Inicio
Para empezar a vender online con tu QR.
Bs 250/mes
o Bs 2.500 al año
- Hasta 500 productos
- 1 administrador
- Reportes de visitas y pedidos (30 días)
- Soporte por WhatsApp
Dos productos que se contratan por separado o juntos. Precios en bolivianos, sin comisión por venta. Pagando el año, pagas 10 meses y usas 12.
Tu tienda en internet con catálogo, pedidos y cobro por QR. No necesitas el ERP.
Para empezar a vender online con tu QR.
Bs 250/mes
o Bs 2.500 al año
Recomendado
Tu dominio, tu catálogo por WhatsApp y de dónde vienen tus clientes.
Bs 450/mes
o Bs 4.500 al año
Las herramientas de Negocio, y además una persona que revisa la tienda contigo.
Bs 750/mes
o Bs 7.500 al año
| Inicio | Negocio | Acompañado | |
|---|---|---|---|
| Tu tienda | |||
| Productos publicados | 500 | 3.000 | Sin límite |
| Fotos por producto | Hasta 8 | Hasta 8 | Hasta 8 |
| Visitas y pedidos | Sin cobro | Sin cobro | Sin cobro |
| Administradores | 1 | 3 | 10 |
| Dirección tunegocio.mifacodi.com | Incluido | Incluido | Incluido |
| Hosting y certificado SSL | Incluido | Incluido | Incluido |
| Editor visual (banner, colores, menú, logo) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dominio propio (tunegocio.com.bo) | Bs 300 único | Incluido | Incluido |
| Catálogo | |||
| Importar y exportar productos con Excel | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar catálogo en PDF (para WhatsApp) | No incluido | Incluido | Incluido |
| Ventas | |||
| Cobro con tu QR bancario | Incluido | Incluido | Incluido |
| Contra entrega y retiro en tienda | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pedidos en tu panel | Incluido | Incluido | Incluido |
| Simulador de cuotas y solicitud de créditoPróximamente | No incluido | Incluido | Incluido |
| Comisión por venta | 0 % | 0 % | 0 % |
| Reportes | |||
| Visitas, pedidos y productos más vistos | Incluido | Incluido | Incluido |
| De dónde vienen tus clientes (redes, anuncios, Google) | No incluido | Incluido | Incluido |
| Mapa de visitas por ciudad | No incluido | Incluido | Incluido |
| Historial | 30 días | 12 meses | Completo |
| Informe mensual explicado | No incluido | No incluido | Incluido |
| Acompañamiento | |||
| Puesta en marcha (Bs 600) | Aparte | Aparte | Incluida |
| Reunión mensual de 1 hora | No incluido | No incluido | Incluido |
| Carga de productos nuevos | No incluido | No incluido | Hasta 50/mes |
| Soporte por WhatsApp | En 2 días hábiles | En el día | Misma mañana o tarde |
Los tiempos de soporte son objetivos de respuesta en horario de oficina, no garantías.
Ventas, inventario, compras, caja, cobranzas y reportes.
Para ordenar el mostrador: una sucursal, una lista de precios.
Bs 280/mes
o Bs 2.800 al año
Recomendado
Para vender con equipo y a crédito.
Bs 700/mes
o Bs 7.000 al año
Para cadenas con varias sucursales.
Bs 1.400/mes
o Bs 14.000 al año
Plan Empresa: desde Bs 2.400/mes. Más de 3 sucursales, distribuidoras con cobradores o un catálogo muy grande.
Hablemos| Starter | Business | Pro | |
|---|---|---|---|
| Operación | |||
| Ventas, notas de venta y caja | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos, clientes y proveedores | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario con kardex: stock y costo promedio al día | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compras | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobro con QR | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importar y exportar con Excel | Incluido | Incluido | Incluido |
| Desde la computadora o el celular | Incluido | Incluido | Incluido |
| Listas de precios | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Ventas a crédito y cobranzas (quién te debe) | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes de utilidad y cartera (cuánto ganas, cuánto te deben) | No incluido | Incluido | Incluido |
| Auditoría (quién cambió qué y cuándo) | No incluido | No incluido | Incluido |
| Inteligencia artificial | |||
| Asistente IA: consultas sobre tu negocioPróximamente | Créditos aparte | 100 créditos/mes | 300 créditos/mes |
| Capacidad | |||
| Usuarios | 3 | 10 | 25 |
| Sucursales | 1 | 1 | Hasta 3 |
| Almacenes | 1 | 3 | Ilimitados |
| Productos | 500 | 5.000 | 20.000 |
| Soporte | |||
| Canal | Correo (48 h) | Correo y WhatsApp | Prioritario (4 h) + capacitación |
Los tiempos de soporte son objetivos de respuesta en horario de oficina, no garantías.
Tu tienda conectada a tu inventario: el pedido entra al sistema. Juntos cuestan menos.
Bs 480/mes
Por separado: Bs 530 · ahorras Bs 50 al mes
Recomendado
Bs 990/mes
Por separado: Bs 1.150 · ahorras Bs 160 al mes
Bs 1.900/mes
Por separado: Bs 2.150 · ahorras Bs 250 al mes
Cargamos tu catálogo desde Excel, configuramos listas de precios, QR y diseño, y capacitamos a tu equipo.
Gratis si pagas el año.
Pagas 10 meses y usas 12. Disponible después de tu primer mes. Si cambias de plan, lo pagado queda como saldo a tu favor.
Te acompañamos a ponerla en marcha: productos, QR y logo.